Ancient
Dust2
Inferno
Mirage
Nuke
Overpass
Vertigo
(Ansicht nach rechts scrollbar)
Platz | Teams | Punkte gesamt | Punkte Cup #1 | Punkte Cup #2 | |
1. | ![]() Hans&Jürgen | 9 Pkt. | 4 Pkt. | 5 Pkt. | |
2./3. | ![]() 99Dodger (Cup 1) | 4 Pkt. | 4 Pkt. | 0 Pkt. | |
2./3. | ![]() Morekats | 4 Pkt. | 0 Pkt. | 4 Pkt. | |
4. | ![]() Austrian Force | 3 Pkt. | 3 Pkt. | 0 Pkt. | |
5./6. | ![]() OverPasst | 2 Pkt. | 1 Pkt. | 1 Pkt. | |
5./6. | ![]() Wooky eSports WHITE | 2 Pkt. | 0 Pkt. | 2 Pkt. | |
7. | ![]() Oagless | 1 Pkt. | 1 Pkt. | 0 Pkt. | |
8.-10. | ![]() 99Dodger (Cup 2) | 0 Pkt. | 0 Pkt. | 0 Pkt. | |
8.-10. | ![]() PlusW | 0 Pkt. | 0 Pkt. | 0 Pkt. | |
8.-10. | ![]() Wooky eSports | 0 Pkt. | 0 Pkt. | 0 Pkt. |
(Ansicht nach rechts scrollbar)
26. Juni
Hans&Jürgen
1 : 0
Austrian Force
Match 1
(defwin)
Morekats
1 : 0
99Dodger (Cup 1)
Match 2
(defwin)
27. Juni
3./4. | ![]() | Morekats |
3./4. | ![]() | Hans&Jürgen |
5./6. | ![]() | Austrian Force |
5./6. | ![]() | 99Dodger (Cup 1) |
Diese Webseite verwendet Cookies. Alle Infos dazu findest Du in
unserer
Datenschutzerklärung.
Klicke auf "Alle akzeptieren" um Cookies von eingebetteten
Inhalten zuzulassen, oder individualisiere Deine Auswahl hier in
den
Einstellungen.
Impressum
Datenschutz
© 2025 alpenScene